| Nos dégustations | Nos conditions | Nouveautés | Vins de propriété | Nos promotions | Nous achetons | Nous contacter | Aide | ||||||
|
|||||||||||||
|
|
| ALSACE BLANC |
| DOMAINE WEINBACH | Btles / Ajoutez | ||||
| |
| |
1999 | RIESLING GRAND CRU SHLOSSBERG | 40.00 € | 12 | |||||||
| |
| MARCEL DEISS | Btles / Ajoutez | ||||
| |
| |
2004 | SCHOENENBOURG | 48.00 € | 5 | |||||||
| |
| |
2003 | PINOT GRIS S.G.N. | 35.00 € | 12 | |||||||
| |
| ZIND HUMBRECHT | Btles / Ajoutez | ||||
| |
| |
1990 | GEWURTZTRAMINER HENGST VT | 80.00 € | 4 | |||||||
| |
| ALSACE ROUGE |
| MARCEL DEISS | Btles / Ajoutez | ||||
| |
| |
2004 | ROUGE DE SAINT HIPPOLYTE | 14.00 € | 21 | |||||||
| |
| |
2002 | BURLENBERG | 23.00 € | 9 | |||||||
| |
| ARGENTINE ROUGE |
| CATENA ZAPATA | Btles / Ajoutez | ||||
| |
| |
2006 | CATENA ZAPATA NICASIA | 41.00 € | 36 | |||||||
| |
| BORDEAUX BLANC |
| Btles / Ajoutez | |||||
| |
| |
2001 | HAUT BRION BLANC | 260.00 € | 4 | |||||||
| |
| |
2000 | HAUT BRION BLANC | 350.00 € | 3 | |||||||
| |
| |
1999 | HAUT BRION BLANC | 235.00 € | 2 | |||||||
| |
| |
2007 | RIEUSSEC | 55.00 € | 120 | |||||||
| |
| |
2005 | LAFAURIE PEYRAGUEY | 36.00 € | 24 | |||||||
| |
| |
2005 | YQUEM | 350.00 € | 6 | |||||||
| |
| |
1983 | RAYMOND LAFON | 70.00 € | 12 | |||||||
| |
| |
1939 | YQUEM | 700.00 € | 2 | |||||||
| |
| BORDEAUX ROUGE |
| Btles / Ajoutez | |||||
| |
| |
2006 | LEGENDE R PAUILLAC BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) | 12.80 € | 882 | |||||||
| |
| |
2005 | BOLAIRE | 7.80 € | 513 | |||||||
| |
| |
2005 | PAGODE DE COS | 32.00 € | 11 | |||||||
| |
| |
2005 | SENEJAC | 15.00 € | 156 | |||||||
| |
| |
2002 | BELGRAVE | 12.00 € | 60 | |||||||
| |
| |
2006 | BALESTARD | 15.00 € | 600 | |||||||
| |
| |
2001 | ROC DE CAMBES | 26.00 € | 6 | |||||||
| |
| |
2005 | SOCIANDO MALLET | 34.00 € | 53 | |||||||
| |
| |
2004 | SOCIANDO MALLET | 24.50 € | 12 | |||||||
| |
| |
2001 | SOCIANDO MALLET | 27.00 € | 36 | |||||||
| |
| |
1990 | BELGRAVE | 26.00 € | 12 | |||||||
| |
| |
1990 | POTENSAC | 35.00 € | 15 | |||||||
| |
| |
1989 | SOCIANDO MALLET | RP: 90 | 45.00 € | 4 | ||||||
| |
| |
2008 | BRANE CANTENAC | 27.00 € | 24 | |||||||
| |
| |
2008 | MARGAUX | RP: 95-97 | 280.00 € | 16 | ||||||
| |
| |
2008 | PALMER | 102.00 € | 120 | |||||||
| |
| |
2008 | PAVILLON ROUGE | RP: 90-92 | 45.00 € | 120 | ||||||
| |
| |
2006 | PAVILLON ROUGE | RP: 86 | 44.00 € | 36 | ||||||
| |
| |
2005 | GISCOURS | 46.50 € | 36 | |||||||
| |
| |
2005 | LAFITE ROTHSCHILD | RP: 96+ | 750.00 € | 75 | ||||||
| |
| |
2005 | MARGAUX | RP: 98+ | 685.00 € | 1 | ||||||
| |
| |
2005 | PALMER | 215.00 € | 11 | |||||||
| |
| |
2004 | CANTENAC BROWN | 18.00 € | 4 | |||||||
| |
| |
2004 | MALESCOT ST EXUPERY | 26.00 € | 264 | |||||||
| |
| |
2004 | MARGAUX | 220.00 € | 43 | |||||||
| |
| |
2003 | BRANE CANTENAC | 48.00 € | 5 | |||||||
| |
| |
2003 | PAVILLON ROUGE | 58.00 € | 12 | |||||||
| |
| |
2001 | HAUTS DU TERTRE | 10.80 € | 300 | |||||||
| |
| |
2001 | MARGAUX | 225.00 € | 6 | |||||||
| |
| |
2001 | PAVILLON ROUGE | 64.00 € | 17 | |||||||
| |
| |
1999 | CLOS MARGALAINE | 32.00 € | 48 | |||||||
| |
| |
1999 | LASCOMBES | 34.00 € | 36 | |||||||
| |
| |
1998 | MARGAUX | 210.00 € | 1 | |||||||
| |
| |
1998 | PALMER | 108.00 € | 12 | |||||||
| |
| |
1995 | GISCOURS | 38.00 € | 3 | |||||||
| |
| 1033 réponses - page
: 1/21 |
|